Sainz queda fuera de la lucha por la pole

El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y su compañero, el tailandés Alex Albon -con el decimosexto-, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 493 milésimas, 133 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
La tercera ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.
. Eliminados en la segunda ronda (Q2):
| 11. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1:29,461 |
| 12. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:30,063 |
| 13. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1:30,076 |
| 14. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:30,501 |
| 15. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1:30,623 |
| 16. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:30,743 |
– Eliminados en la primera ronda (Q1):
| 17. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:30,680 |
| 18. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 1:31,227 |
| 19. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1:31,321 |
| 20. | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 1:31,451 |
| 21. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:32,863 |
| 22. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:32,888 |
