¡Que no se te pase ningún partido! Así queda el calendario del Mundial 2026

La espera terminó. El Mundial 2026 está a punto de comenzar y millones de aficionados ya preparan camisetas, reuniones y horarios para seguir la Copa del Mundo más grande en la historia de la FIFA.
La edición que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá marcará un antes y un después en el fútbol mundial, ya que por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos.
Una de las principales ventajas para los aficionados guatemaltecos será que los encuentros se jugarán en horarios mucho más cómodos que en anteriores mundiales. La mayoría de los partidos podrán verse durante la mañana, tarde y noche, sin necesidad de madrugar.
Group stage kit selections are in 👕
All previous winners competing at @FIFAWorldCup 2026 will wear their traditional colours for their opening match at this year’s tournament.
Find out which kit your nation will wear:
— FIFA (@FIFAcom) June 3, 2026
A continuación te compartimos el calendario completo de la fase de grupos con horario de Guatemala.
Primera jornada
| Fecha | Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|---|
| 11 junio | 13:00 | México vs. Sudáfrica | A |
| 11 junio | 20:00 | Corea del Sur vs. Chequia | A |
| 12 junio | 13:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | C |
| 12 junio | 19:00 | Estados Unidos vs. Paraguay | D |
| 13 junio | 13:00 | Catar vs. Suiza | B |
| 13 junio | 16:00 | Brasil vs. Marruecos | C |
| 13 junio | 19:00 | Haití vs. Escocia | C |
| 13 junio | 22:00 | Australia vs. Turquía | B |
| 14 junio | 11:00 | Alemania vs. Curazao | E |
| 14 junio | 14:00 | Países Bajos vs. Japón | F |
| 14 junio | 17:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador | E |
| 14 junio | 20:00 | Suecia vs. Túnez | F |
| 15 junio | 10:00 | España vs. Cabo Verde | H |
| 15 junio | 13:00 | Bélgica vs. Egipto | G |
| 15 junio | 16:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay | H |
| 15 junio | 19:00 | Irán vs. Nueva Zelanda | G |
| 16 junio | 13:00 | Francia vs. Senegal | I |
| 16 junio | 16:00 | Irak vs. Noruega | I |
| 16 junio | 19:00 | Argentina vs. Argelia | J |
| 16 junio | 22:00 | Austria vs. Jordania | J |
| 17 junio | 11:00 | Portugal vs. RD Congo | K |
| 17 junio | 14:00 | Inglaterra vs. Croacia | L |
| 17 junio | 17:00 | Ghana vs. Panamá | L |
| 17 junio | 20:00 | Uzbekistán vs. Colombia | K |
Segunda jornada
| Fecha | Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|---|
| 18 junio | 10:00 | Chequia vs. Sudáfrica | A |
| 18 junio | 13:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | B |
| 18 junio | 16:00 | Canadá vs. Catar | B |
| 18 junio | 19:00 | México vs. Corea del Sur | A |
| 19 junio | 13:00 | Estados Unidos vs. Australia | D |
| 19 junio | 16:00 | Escocia vs. Marruecos | C |
| 19 junio | 18:30 | Brasil vs. Haití | C |
| 19 junio | 21:00 | Turquía vs. Paraguay | D |
| 20 junio | 11:00 | Países Bajos vs. Suecia | F |
| 20 junio | 14:00 | Alemania vs. Costa de Marfil | E |
| 20 junio | 18:00 | Ecuador vs. Curazao | E |
| 20 junio | 22:00 | Túnez vs. Japón | F |
| 21 junio | 10:00 | España vs. Arabia Saudita | H |
| 21 junio | 13:00 | Bélgica vs. Irán | G |
| 21 junio | 16:00 | Uruguay vs. Cabo Verde | H |
| 21 junio | 19:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto | G |
| 22 junio | 11:00 | Argentina vs. Austria | J |
| 22 junio | 15:00 | Francia vs. Irak | I |
| 22 junio | 18:00 | Noruega vs. Senegal | I |
| 22 junio | 21:00 | Jordania vs. Argelia | J |
| 23 junio | 11:00 | Portugal vs. Uzbekistán | K |
| 23 junio | 14:00 | Inglaterra vs. Ghana | L |
| 23 junio | 17:00 | Panamá vs. Croacia | L |
| 23 junio | 20:00 | Colombia vs. RD Congo | K |
Tercera jornada
| Fecha | Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|---|
| 24 junio | 13:00 | Suiza vs. Canadá | B |
| 24 junio | 13:00 | Bosnia y Herzegovina vs. Catar | B |
| 24 junio | 16:00 | Marruecos vs. Haití | C |
| 24 junio | 16:00 | Escocia vs. Brasil | C |
| 24 junio | 19:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur | A |
| 24 junio | 19:00 | Chequia vs. México | A |
| 25 junio | 14:00 | Curazao vs. Costa de Marfil | E |
| 25 junio | 14:00 | Ecuador vs. Alemania | E |
| 25 junio | 17:00 | Túnez vs. Países Bajos | F |
| 25 junio | 17:00 | Japón vs. Suecia | F |
| 25 junio | 20:00 | Turquía vs. Estados Unidos | D |
| 25 junio | 20:00 | Paraguay vs. Australia | D |
| 26 junio | 13:00 | Noruega vs. Francia | I |
| 26 junio | 13:00 | Senegal vs. Irak | I |
| 26 junio | 18:00 | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | H |
| 26 junio | 18:00 | Uruguay vs. España | H |
| 26 junio | 21:00 | Nueva Zelanda vs. Bélgica | G |
| 26 junio | 21:00 | Egipto vs. Irán | G |
| 27 junio | 15:00 | Panamá vs. Inglaterra | L |
| 27 junio | 15:00 | Croacia vs. Ghana | L |
| 27 junio | 17:30 | Colombia vs. Portugal | K |
| 27 junio | 17:30 | RD Congo vs. Uzbekistán | K |
| 27 junio | 20:00 | Argelia vs. Austria | J |
| 27 junio | 20:00 | Jordania vs. Argentina | J |
Con horarios favorables para Guatemala, figuras como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Alemania y México listas para salir a la cancha, y una inédita participación de 48 selecciones, todo está preparado para el inicio de una Copa del Mundo que promete emociones desde el primer día.
La cita comienza el 11 de junio y concluirá el 19 de julio con la gran final. A partir de entonces, el mundo volverá a detenerse para vivir la máxima fiesta del fútbol.