Wálter Alexander López Contreras ha sido designado para dirigir la final de vuelta del Torneo Apertura 2022 entre Antigua GFC y Cobán Imperial.
López de 42 años y árbitro FIFA desde el 2006 dirigirá la final número 16 en su carrera para consolidarse como el árbitro con más finales en torneos cortos.
Junto a López estarán Luis Ventura (FIFA) y Raúl Jiménez como asistentes 1 y 2, además Kevin Cacao el cuarto árbitro.
LA final entre antigueños y cobaneros será la undécima que dirija en partidos de vuelta.
#LNFG | Wálter López ha sido designado para dirigir #LaFinalRed de vuelta del #Apertura2022 pic.twitter.com/zu4Sm3IGni
— La Red (@Lared1061) December 16, 2022
Wálter López en finales
López dirigió su primera final en el Torneo Clausura 2008 en la final entre los Rojos levantaron su título 26, ahora le corresponde la número 16 donde Antigua o Cobán levantará la copa en el torneo corto número 47.
A continuación la finales de López
- CL2008 | Municipal Vs Comunicaciones | Otto Mejía – Walter López
- CL2010 | Municipal vs Xelajú MC | Walter López – Carlos Batres
- Ap2010 | Comunicaciones vs Municipal | Walter López – David España
- CL2011 | Comunicaciones vs Municipal | Juan Carlos Guerra. – Walter López
- Ap2012 | Comunicaciones Vs Municipal | Ayanelson Leonardo – Walter López
- Ap2013 | Comunicaciones vs Heredia | Juan Carlos Guerra | Walter López
- CL2015 | Comunicaciones Vs Municipal | Mario Escobar | Walter López
- Ap2015 | Antigua GFV vs Guastatoya | Oscar Reyna / Walter López
- CL2016 | Suchitepéquez vs Comunicaciones | Mario Ramírez / Walter López
- Ap2016 | Antigua vs Municipal | Walter López / Mario Escobar Toca
- Ap2017 | Antigua GFC Vs Municipal | Armando Reina / Walter López
- CL2018 | Guastatoya Vs Xelajú MC | Mario Escobar / Walter López
- Ap2018 | Guastatoya Vs Comunicaciones FC | Wálter López / Mario Escobar
- Ap2020 Guastatoya Va Municipal | Bryan López / Walter López
- CL2020 Santa Lucía Vs Comunicaciones| Wálter López / Mario Escobar
- Ap2022 Cobán Vs Antigua: Bryan López / Walter López
Recientemente alcanzó la cifra de 19 clásicos en su carrera igualando a Carlos Batres