Nacional y Peñarol ganaron sus respectivos encuentros ante Liverpool y Albion para meterse en la pelea en el cierre de la tercera fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo.
Un gol de Franco Fagúndez en el segundo tiempo bastó para dar la victoria a los tricolores quienes contaron con el atacante Luis Suárez desde el inicio del encuentro.
Dos goles en propia meta del defensa Ángelo Pizzorno bastaron para darle el triunfo al Peñarol en casa.
– Resultados:
Deportivo Maldonado | 2-1 | Cerrito |
Wanderers | 2-1 | Fénix |
Boston River | 1-2 | River Plate |
Plaza Colonia | 2-0 | Cerro Largo |
Rentistas | 0-1 | Danubio |
Peñarol | 2-0 | Albion |
Montevideo City Torque | 0-2 | Defensor Sporting |
Liverpool | 0-1 | Nacional |
– Clasificación:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
.2 | Deportivo Maldonado | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
.3 | Defensor Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
.4 | Peñarol | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
.5 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
.6 | Fénix | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
.7 | Danubio | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
.8 | Boston River | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
.9 | Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
10 | Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
11 | Plaza Colonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
12 | Montevideo City Torque | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
13 | Liverpool | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
14 | Cerro Largo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
14 | Cerrito | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
16 | Rentistas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
– Goleadores:
. Con 3: José Neris (Albion), Thiago Borbas (River Plate), Maximiliano Cantera (Deportivo Maldonado) y Agustín Rodríguez (Boston River).
Via: EFE