El Nacional se aseguró el jueves 13 de octubre, un lugar en la final del Campeonato Uruguayo, al ganar la Tabla Anual acumulada y retomó la cima del Torneo Clausura luego de vencer por 0-1 al Albion, gracias a un tanto de Luis Suárez.
Por su parte, el encuentro que Boston River le ganaba al Peñarol por 2-1 fue suspendido por incidentes en la tribuna del visitante cuando faltaban pocos minutos para el final.
– Resultados:
Fénix | 0-1 | Deportivo Maldonado |
Cerro Largo | 2-1 | Rentistas |
Plaza Colonia | 0-2 | Montevideo City |
Boston River | 2-1* | Peñarol |
Defensor Sporting | 1-1 | Danubio |
River Plate | 0-1 | Liverpool |
Wanderers | 2-1 | Cerrito |
Albion | 0-1 | Nacional |
(* Encuentro suspendido por incidentes)
– Clasificación:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | Nacional | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 8 | 28 |
2 | River Plate | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 10 | 26 |
3 | Dep. Maldonado | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 10 | 26 |
4 | Defensor Sp. | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 24 |
5 | Danubio | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 8 | 22 |
6 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 22 |
7 | Cerro Largo | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 15 | 19 |
8 | Peñarol | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 18 |
9 | Albion | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 |
10 | Boston River | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 15 |
11 | Fénix | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 14 |
12 | Plaza Colonia | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 14 |
13 | Montevideo City | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 20 | 13 |
14 | Wanderers | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 16 | 12 |
15 | Rentistas | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 26 | 7 |
16 | Cerrito | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | 6 |
– Goleadores:
. Con 11: Thiago Borbas (River Plate).
. Con 9: Agustín Rodríguez (Boston River).